您可以找到关于我们的各种智能传感器的更多信息
| 名称 | 简要描述 |
|---|---|
| 自动热电偶检测器 | 自动进行连铸漏钢预报系统的传感器测试 |
| Lomas | 适用于高温、腐蚀性和含尘工艺气体的气体分析系统 |
| 结晶器检测仪 | 连铸结晶器内部形状的三维测量 |
| 光学棒材计数 | 非接触式光学棒材计数系统 |
| OsciChecker | 便携式连铸机结晶器振动测量装置 |
| 位置传感器 | 轧机液压缸的位置测量 |
| 表面检验 | 各种长材的在线目视检查 |
| 锥度检查仪 | 板坯连铸机的锥度测量和调整 |
| VD非接触式温度测量 | VD和VOD设备在真空条件下的非接触式温度测量 |
在这里,您可以找到关于我们的各种监测方案的更多信息
| 名称 | 简要描述 |
|---|---|
| 布袋清理监测器 | 脉冲喷吹布袋过滤器装置的声音监测 |
| 卸料监测器 | 卡车或货车卸料的声音监测 |
| EdgeMon | 带钢酸洗和后处理线以及铝轧机上切边带材边缘质量的检测 |
| 设备位置监测器 | 在整个钢厂可靠地识别和跟踪冶金设备 |
| 粒度监测器 | 传送带上物料粒度的声学测量 |
| 泄漏监测器 | 冷却水回路泄漏检测系统 |
| 物料类型监测器 | 自动识别传送带上的物料类型 |
| OsciMon | 连铸机结晶器振动的在线监测 |
| PropertyMon | 带钢性能的在线测量 |
| 小方坯和大方坯ShapeMon | 小方坯和大方坯的重量和形状测量方案 |
| 热带钢轧机ShapeMon | 热带钢轧机、中厚板轧机和ESP的侧弯和中心线测量 |
| SlagMon | 可靠地检测炉渣以优化出钢 |
| TorqueMon | 轧机传动轴扭矩的在线测量 |
在这里,您可以找到关于自动功能和机器人方案的更多信息
| 名称 | 简要描述 |
|---|---|
| 转炉出钢专家 | 确保所有类型的炼钢转炉——LD(BOF)、AOD和KOBM——安全出钢 |
| 连铸LiquiRob | 适用于连铸机的机器人方案 |
| 炼钢LiquiRob | 适用于电弧炉、转炉、钢包炉和VD的机器人方案 |
| 烧结原料分析仪 | 烧结厂机器人方案 |
